Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
APOE e2,e3,e4 APOE 0.05 185 vs 486 Finn Over 100 E4 e2 Candidate Region/Gene 8018664
rs16944 IL1B 0.08 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
intron 2 VNTR IL1RN 0.08 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs1800795 IL6 0.23 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs1800587 IL1A 0.31 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs1143634 IL1B 0.53 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs1800896 IL10 0.64 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs1800629 TNF 0.76 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
  • 8 variants