Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs1061170 CFH 1.78 0.005 491 with follow-up during 4 years Finn >90 TT Candidate Region/Gene 19000922
rs1061170 CFH 1.78 0.005 491 vs 0 Finn His 19000922
rs16944 IL1B 0.08 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs1800795 IL6 0.23 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs1800587 IL1A 0.31 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs1143634 IL1B 0.53 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs1800896 IL10 0.64 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs1800629 TNF 0.76 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
  • 8 variants