Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
55 (L/M) PON1 0.94 0.44 308 vs 579 Italian, 296 vs 296 Irish Irish, Italian Italian 100.8 years, Irish 89.8 years Candidate Region/Gene 15050299
192 (Q/R) PON1 1.30 0.007 308 vs 579 Italian, 296 vs 296 Irish Irish, Italian Italian 100.8 years, Irish 89.8 years Q Candidate Region/Gene 15050299
apoE haplotypes 0.02 80 vs 391 Greek 80+ Apo e4 Candidate Region/Gene 17234815
?60H LMP2 0.756 157 vs 311 Italian 88+ H Candidate Region/Gene 11772516
?145K LMP7 0.849 157 vs 311 Italian 88+ K Candidate Region/Gene 11772516
apoE haplotypes 0.0042 3924 American 5-70 Apo e4 Candidate Region/Gene 21332925
rs11235972 UCP3 0.029 908 vs 708 Danish 93 A Candidate Region/Gene 22743239
rs1685354 UCP3 0.762 908 vs 708 Danish 93 Candidate Region/Gene 22743239
rs3781907 UCP3 0.05 908 vs 708 Danish 93 G Candidate Region/Gene 22743239
rs647126 UCP3 0.447 908 vs 708 Danish 93 Candidate Region/Gene 22743239
82133 G>A 0.0189 33 vs 39 Japanese 90+ A Candidate Region/Gene 15820493
APOE e2/e3/e4 APOE 4.40 0.02 179 Finn Minimum age 104 e3, e4 e2 Candidate Region/Gene 11213279
G/A-IGF1R, Gly/Asp-IRS2, and Ala/Val-UCP2 allele combination 3.19 0.0006 208 vs 514 Italian Mean age 96 non-AAV allele combi AAV allele combinati Candidate Region/Gene 21340542
rs2802288 FOXO3A 1.51 0.003 281 vs 195 Italian 90–108 G A Candidate Region/Gene 19415983
rs1800629 TNF 1.0 119 vs 118 Jordanian Mean age 90.2 Candidate Region/Gene 20518833
rs1800896 IL10 0.031 119 vs 118 Jordanian Mean age 90.2 G A Candidate Region/Gene 20518833
G1691A F5 0.004 432 vs 184 Polish Minimum age 95 A G Candidate Region/Gene 20720309
rs1799752 ACE 0.016 12 vs 190 vs 105 Greek 99-111 D I Candidate Region/Gene 23389097
rs708272 CETP 1.0 12 vs 190 vs 105 Greek 99-111 Candidate Region/Gene 23389097
rs5882 CETP 1.0 12 vs 190 vs 105 Greek 99-111 Candidate Region/Gene 23389097
H63D HFE 1.0 35 vs 106 91-105 Candidate Region/Gene 11857056
S65C HFE 1.0 35 vs 106 91-105 Candidate Region/Gene 11857056
rs3758391 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs1885472 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs2273773 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
  • Page 1 of 32
  • 25 of 784 variants