Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs9923854 CETP 1.95 0.001 1,089 vs 736 1,613 vs 1,104 Danish, German 92-93 Danish, 95–110 German A 22234866
rs12770830 HSPA14 1.35 0.011 1,089 vs 736 1,613 vs 1,104 Danish, German 92-93 Danish, 95–110 German 22234866
rs769449 APOE 0.70 0.018 1,089 vs 736 1,613 vs 1,104 Danish, German 92-93 Danish, 95–110 German G 22234866
rs662 PON1 1.06 0.11 Danish, Dutch, French, German, Italian, Tatar >/=80 Candidate Region/Gene 20362697
rs2494732 AKT1 1.04 0.406 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2494748 AKT1 0.95 0.466 1383 vs 736 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2494731 AKT1 1.03 0.503 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs1130214 AKT1 0.97 0.544 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs3803304 AKT1 0.97 0.544 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2494738 AKT1 1.03 0.718 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs3803304 AKT1 0.99 0.784 2702 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2498796 AKT1 0.99 0.788 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
  • 12 variants