Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs4420638 APOC1 0.53 1.8e-10 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 G Genome-Wide Association Study 21740922
rs3129046 0.66 2.21e-07 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1610742 0.66 3.02e-07 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1610601 0.68 1.98e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs2338013 0.67 2.07e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1633063 0.68 3.82e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs3129063 0.67 4.33e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs158869 1.37 4.98e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs350450 0.69 6.34e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs29228 0.68 9.12e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1575892 0.45 9.32e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs16947526 0.56 1.23e-05 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs11790055 1.38 1.49e-05 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs10959258 1.36 1.86e-05 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs9595687 0.49 2.09e-05 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs3800231 FOXO3 1.42 0.0002 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs16928120 0.00057 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs9400239 FOXO3 1.38 0.0007 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs9923854 CETP 1.95 0.001 1,089 vs 736 1,613 vs 1,104 Danish, German 92-93 Danish, 95–110 German A 22234866
rs479744 FOXO3 1.40 0.001 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs770087 DUSP6 1.53 0.002 386 vs 410 541 vs 469 German 100 to 110, mean age = 101.3 C Candidate Region/Gene 20800603
rs4073591 DEAF1 0.002618 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
C4L*Q0 0.003 700 vs 900 German 94+ Candidate Region/Gene 24465950
rs4073590 DEAF1 0.004259 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs7762395 FOXO3 1.38 0.005 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
  • Page 1 of 6
  • 25 of 134 variants