Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
GSTT1 gene deletion GSTT1 0.001 447 Danish 77.4 no deletion deletion - 16574194
rs2764264 FOXO3 0.05 1089 vs 736 Danish 92–93 T Candidate Region/Gene 20849522
rs7762395 FOXO3 0.05 1089 vs 736 Danish 92–93 G Candidate Region/Gene 20849522
rs13217795 FOXO3 0.05 1089 vs 736 Danish 92–93 T Candidate Region/Gene 20849522
rs9400239 FOXO3 0.05 1089 vs 736 Danish 92–93 C Candidate Region/Gene 20849522
rs9398172 FOXO3 0.05 1089 vs 736 Danish 92–93 A Candidate Region/Gene 20849522
rs479744 FOXO3 0.05 1089 vs 736 Danish 92–93 (can't figure out using ensemble and NCBI) Candidate Region/Gene 20849522
rs1800796-(−373(A)n(T)m)-rs1800795 IL6 0.07 1710 total Danish 47-100 G-(−373(A)8(T)12)-C non G-(−373(A)8(T)12)-C haplotypes Candidate Region/Gene 15130757
rs662 PON1 1.06 0.11 Danish, Dutch, French, German, Italian, Tatar >/=80 Candidate Region/Gene 20362697
CYP2C19*1 (wt allele) / CYP2C19*2( rs4244285 / rs17878459 ) CYP2C19 1.21 0.2 239 vs 64 Danish 95 and over Candidate Region/Gene 9754988
rs12696304 TERC 0.248 1013 total Danish Candidate Region/Gene 22136229
3'APOB-VNTR APOB 0.29 175 vs 200 Danish >100 Candidate Region/Gene 11592926
rs2227956 HSPA1L 0.328 168 cases Danish Mean age 92.8 +/- 0.4 Candidate Region/Gene 20388090
rs2494732 AKT1 1.04 0.406 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2494748 AKT1 0.95 0.466 1383 vs 736 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2494731 AKT1 1.03 0.503 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs1130214 AKT1 0.97 0.544 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs3803304 AKT1 0.97 0.544 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2494738 AKT1 1.03 0.718 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs3803304 AKT1 0.99 0.784 2702 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2498796 AKT1 0.99 0.788 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2866164 MTTP 1.0 1651 vs 575 Danish 92-93 Candidate Region/Gene 16015282
  • 22 variants