Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs3800231 FOXO3 1.42 0.0002 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs16928120 0.00057 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs9400239 FOXO3 1.38 0.0007 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs479744 FOXO3 1.40 0.001 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs4073591 DEAF1 0.002618 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs4073590 DEAF1 0.004259 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs7762395 FOXO3 1.38 0.005 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs6911407 FOXO3 1.28 0.006 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs2802288 FOXO3 1.28 0.006 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs768023 FOXO3 1.27 0.007 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs800140 TSPAN32 0.0081 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs2802290 FOXO3 1.26 0.01 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs4930001 DEAF1 0.010851 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs769449 APOE 0.70 0.018 1,089 vs 736 1,613 vs 1,104 Danish, German 92-93 Danish, 95–110 German G 22234866
rs13220810 FOXO3 0.78 0.02 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs1268170 FOXO3 1.24 0.02 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs473268 FOXO3 1.21 0.044 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs12200646 FOXO3 1.28 0.064 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs2883881 FOXO3 0.77 0.1 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs2274776 FOXO3 0.95 0.536 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs519007 FOXO3 0.93 0.55 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
rs1571631 FOXO3 0.99 0.872 388 vs 371 535 vs 553 German mean age 98.4 years Candidate Region/Gene 19196970
  • 22 variants