Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs1525501 0.72 4.94e-06 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs3803833 0.77 2.72e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs1016013 1.21 2.87e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs1822590 1.21 7.57e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs1456669 0.78 9.89e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs11218921 0.59 5.47e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs1525501 0.81 8.97e-05 2715 vs 2725 Multiethnic 100 Meta-Analysis 24244950
rs1456669 0.82 0.000312 2715 vs 2725 Multiethnic 100 Meta-Analysis 24244950
rs2075650 APOE 0.53 4.44e-16 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs5882 CETP 0.63 Multiethnic Meta-Analysis 24468472
rs708272 CETP 0.53 Multiethnic Meta-Analysis 24468472
rs915179 LMNA 1.19 0.0001 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs9536314 KL 1.14 0.05 2913 vs 2206 Multiethnic Meta-Analysis 24164579
rs1800591 MTTP 0.64 655 vs 244 Dutch Mean age 87.5±3.1 Meta-Analysis 16611701
rs61733139 MTTP 0.43 655 vs 244 Dutch Mean age 87.5±3.1 Meta-Analysis 16611701
rs1800591-rs61733139 MTTP 0.46 655 vs 244 Dutch Mean age 87.5±3.1 Meta-Analysis 16611701
rs1800392 WRN 0.79 0.000708 2715 vs 2725 Multiethnic 100 Meta-Analysis 24244950
rs1799752 ACE 1.25 0.032 1803 vs 10484 Multiethnic Centenarian DD Meta-Analysis 23623925
rs1799752 ACE 1.16 0.001 1803 vs 10484 Multiethnic Centenarian D Meta-Analysis 23623925
rs2802292 FOXO3A 1.36 0.005 2521 vs 2537 Multiethnic 90+ Meta-Analysis 25038186
rs2764264 FOXO3A 1.20 0.01 1959 vs 1621 Multiethnic 90+ Meta-Analysis 25038186
rs13217795 FOXO3A 1.27 0.001 1706 vs 1481 Multiethnic 90+ Meta-Analysis 25038186
rs1935949 FOXO3A 1.14 0.001 1435 vs 2098 Multiethnic 90+ Meta-Analysis 25038186
rs2802288 FOXO3A 1.24 0.003 1688 vs 1214 Multiethnic 90+ Meta-Analysis 25038186
rs2153960 FOXO3A 1.0 1435 vs 2098 Multiethnic 90+ Meta-Analysis 25038186
  • Page 1 of 2
  • 25 of 38 variants