Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs2866164 MTTP 1.18 0.34 666 vs 540 1033 vs 359 German <100 G C Candidate Region/Gene 15911777
rs2866164 MTTP 1.21 0.28 373 vs 540 1033 vs 359 German Centenarians G C Candidate Region/Gene 15911777
rs1776180 EXO1 1.39 0.01 395 vs 411 455 vs 109 French, German Mean age 101.3 G C Candidate Region/Gene 19698732
rs4073591 DEAF1 0.002618 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs4073590 DEAF1 0.004259 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs11040489 KRTAP5-6 0.005869 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs4930001 DEAF1 0.010851 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs800140 TSPAN32 0.0081 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs16928120 0.00057 1600 samples (cases and controls combined) German, Italian Candidate Region/Gene 19367319
rs4986790 TLR4 0.61 273 vs 594 German Mean age 97.9 Candidate Region/Gene 17493663
56 SNPs - CYP2C gene family CYP2C gene family: CYP2C8, CYP2C9, CYP2C18, CYP2C19 1.0 1,384 vs 945 German Mean age 98.8 Candidate Region/Gene 21798861
rs11188059 CYP2C 0.04 616 centenarians versus control group of 945 younger individuals German Candidate Region/Gene 21798861
rs3758391 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs1885472 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs2273773 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs10997870 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs2234975 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs7539614 FOXO6 1.02 0.739 1447 vs 1029 (German) 166 vs 216 (Italian) German Mean age 98.8 Candidate Region/Gene 21388494
rs7547654 FOXO6 1.08 0.2 1447 vs 1029 (German) 166 vs 216 (Italian) German Mean age 98.8 Candidate Region/Gene 21388494
rs11581271 FOXO6 0.91 0.131 1447 vs 1029 (German) 166 vs 216 (Italian) German Mean age 98.8 Candidate Region/Gene 21388494
rs1317558 FOXO6 1.11 0.257 1447 vs 1029 (German) 166 vs 216 (Italian) German Mean age 98.8 Candidate Region/Gene 21388494
rs1317557 FOXO6 1.04 0.824 1447 vs 1029 (German) 166 vs 216 (Italian) German Mean age 98.8 Candidate Region/Gene 21388494
rs6693260 FOXO6 0.98 0.824 1447 vs 1029 (German) 166 vs 216 (Italian) German Mean age 98.8 Candidate Region/Gene 21388494
rs4660532 FOXO6 0.93 0.224 1447 vs 1029 (German) 166 vs 216 (Italian) German Mean age 98.8 Candidate Region/Gene 21388494
rs6690527 FOXO6 1.01 0.867 1447 vs 1029 (German) 166 vs 216 (Italian) German Mean age 98.8 Candidate Region/Gene 21388494
  • Page 1 of 5
  • 25 of 102 variants