Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
SI000565Q APOB 0.001 191 (case) vs 53 Chinese > 90 baseline, Mean age 97 +/- 3 LL Candidate Region/Gene 17393087
rs11279109 - APOB XbaI APOB 0.001 191 (case) vs 53 (initial) Chinese > 90 baseline, Mean age 97 +/- 3 D - X+ Candidate Region/Gene 17393087
rs189037 ATM 0.004 875 vs 886 Chinese mean 94.6 CT Candidate Region/Gene 20816691
APOB XbaI − SI000565Q APOB 0.006 191 (case) vs 53 (initial) Chinese > 90 baseline, Mean age 97 +/- 3 X+ - Short X+ - Medium Candidate Region/Gene 17393087
VNTR DC-SIGNR 0.041 361 vs 342 Chinese >90 non-6/7 genotype 6/7 genotype Candidate Region/Gene 20003397
rs11279109 - APOB XbaI - SI000565Q APOB 0.044 191 (case) vs 53 Chinese > 90 baseline, Mean age 97 +/- 3 D - X+ - Short I - X+ - Medium; D - X- - Long; D - X- - Medium Candidate Region/Gene 17393087
mt5178A ND2 0.05 95 vs 105 Chinese Mean age 76 АА Candidate Region/Gene 12384792
rs11279109 - SI000565Q APOB 0.05 191 (case) vs 53 Chinese > 90 baseline, Mean age 97 +/- 3 D - S D - M Candidate Region/Gene 17393087
rs708272 CETP 0.068 523 vs 498 Chinese Mean age 93.4 Candidate Region/Gene 22336474
rs2053044 ADRB2 0.138 384 vs 384 579 vs 644 Chinese Mean age 102.1±0.20 Candidate Region/Gene 23020224
rs1042713 ADRB2 0.149 384 vs 384 579 vs 644 Chinese Mean age 102.1±0.20 Candidate Region/Gene 23020224
rs5749998 MAPK1 0.152 384 vs 384 579 vs 644 Chinese Mean age 102.1±0.20 Candidate Region/Gene 23020224
rs1892848 MAPK1 0.218 384 vs 384 579 vs 644 Chinese Mean age 102.1±0.20 Candidate Region/Gene 23020224
rs5999521 MAPK1 0.218 384 vs 384 579 vs 644 Chinese Mean age 102.1±0.20 Candidate Region/Gene 23020224
rs2853826 MT-ND3 0.219 98 vs 117 Chinese 90–100 A Candidate Region/Gene 18759861
rs9861425 ADCY5 0.251 384 vs 384 579 vs 644 Chinese Mean age 102.1±0.20 Candidate Region/Gene 23020224
5178 adenine/cytosine ND2 0.363 95 vs 298 Chinese 76.2±5.0 C Candidate Region/Gene 12384792
rs4482616 ADCY5 0.398 384 vs 384 579 vs 644 Chinese Mean age 102.1±0.20 Candidate Region/Gene 23020224
rs740746 ADRB1 0.556 384 vs 384 579 vs 644 Chinese Mean age 102.1±0.20 Candidate Region/Gene 23020224
rs1042714 ADRB2 0.558 384 vs 384 579 vs 644 Chinese Mean age 102.1±0.20 Candidate Region/Gene 23020224
rs2877709 ADCY5 0.767 384 vs 384 579 vs 644 Chinese Mean age 102.1±0.20 Candidate Region/Gene 23020224
rs4646994 ACE 0.849 399 vs 302 Chinese >90 years Candidate Region/Gene 19502260
rs9844212 ADCY5 0.901 384 vs 384 579 vs 644 Chinese Mean age 102.1±0.20 Candidate Region/Gene 23020224
microsatellite polymorphism surrounded by rs2288377, rs5742612, and rs35767 IGF1 0.922 493 vs 425 Chinese (females ≥ 94; males ≥ 90 Candidate Region/Gene 20199671
mtDNA C150T 0.936 556 vs 403 Chinese 90–108 (94.59±3.34) Candidate Region/Gene 21262335
  • Page 1 of 2
  • 25 of 33 variants