Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs4574762 0.19 2.29e-06 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs6504441 PRKCA 0.60 2.87e-06 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs12413082 MSRB2 0.53 3.33e-06 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs513154 IMPG2 0.52 4.65e-06 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs1582594 1.87 4.76e-06 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs10923806 2.30 7.24e-06 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs10514626 0.38 1.12e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs7873259 ANKRD19 3.14 1.18e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs12088486 0.56 1.75e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs6769400 1.91 1.99e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs11237644 1.52 2.11e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs4938180 IGSF4 1.91 2.16e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs2147556 0.63 2.18e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs1563301 0.50 2.36e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs6592810 1.54 2.49e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs571391 IMPG2 0.55 2.67e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs7915479 CDH23 1.92 2.81e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs870959 1.51 2.84e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs1556758 SORCS1 0.50 3.47e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs130329 0.50 3.52e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs846427 1.94 3.82e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs10277343 0.64 3.88e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs6701445 TAF5L 1.84 4.19e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs888808 RHOBTB3 0.67 4.19e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
rs10956502 FAM49B 0.57 4.21e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
  • Page 1 of 3
  • 25 of 67 variants