Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs3758391 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs1885472 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs2273773 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs10997870 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs2234975 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs1801274 FCGR2A 1.0 408 vs 446 vs 454 German Centenarians Candidate Region/Gene 16893392
rs4986790 TLR4 0.61 273 vs 594 German Mean age 97.9 Candidate Region/Gene 17493663
rs11188059 CYP2C 0.04 616 centenarians versus control group of 945 younger individuals German Candidate Region/Gene 21798861
rs2071069 TPI1 0.05 1422 vs 967 German mean age: 98.8, age range: 95–110 (SNP is G/A) Candidate Region/Gene 18510744
rs2071065 TPI1 0.05 1422 vs 967 German mean age: 98.8, age range: 95–110 (SNP is T/C) Candidate Region/Gene 18510744
rs4998557 SOD1 0.52 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs2070424 SOD1 0.77 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs1041740 SOD1 0.998 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs6917589 SOD2 0.741 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs2842980 SOD2 0.689 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs7855 SOD2 0.842 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs8031 SOD2 0.186 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs5746141 SOD2 0.601 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs5746136 SOD2 0.354 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs5746133 SOD2 0.466 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs4880 SOD2 0.552 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs8192287 SOD3 0.955 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs699473 SOD3 0.613 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs17881426 SOD3 0.425 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
rs1007991 SOD3 0.679 1612 vs 1104 German 90+ Candidate Region/Gene 24163049
  • Page 1 of 5
  • 25 of 102 variants