Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs1935949 FOXO3A 1.46 0.019 299 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 114 T Candidate Region/Gene 19489743
rs2153960 FOXO3A 1.16 0.019 300 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 115 Candidate Region/Gene 19489743
rs3778588 FOXO3A 1.22 0.023 301 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 116 Candidate Region/Gene 19489743
rs4946935 FOXO3A 1.48 0.018 302 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 117 A Candidate Region/Gene 19489743
rs12153009 GHR 0.87 0.033 305 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 120 Candidate Region/Gene 19489743
rs2940923 GHR 1.21 0.0013 306 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 121 Candidate Region/Gene 19489743
rs2940935 GHR 1.24 0.0031 307 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 122 Candidate Region/Gene 19489743
rs2272037 IGF1R 1.19 0.021 316 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 131 Candidate Region/Gene 19489743
rs10014396 SNCA 0.021 769 total (see notes) Caucasian >90 (oldest age group) C Candidate Region/Gene 22912757
rs3775439 SNCA 0.025 769 total (see notes) Caucasian >90 (oldest age group) A Candidate Region/Gene 22912757
rs1322048 TEK 1.27 2.94e-06 801 vs 914 Caucasian Median age 104 G A Genome-Wide Association Study 22279548
rs12629971 EIF4E3 1.61 1.9e-06 801 vs 914 Caucasian Median age 104 A G Genome-Wide Association Study 22279548
rs1456669 Intergenic 1.58 4.05e-06 801 vs 914 Caucasian Median age 104 C A Genome-Wide Association Study 22279548
rs6801173 EIF4E3 1.52 8.16e-06 801 vs 914 Caucasian Median age 104 A G Genome-Wide Association Study 22279548
rs337656 Intergenic 1.31 5.74e-05 801 vs 914 Caucasian Median age 104 G A Genome-Wide Association Study 22279548
rs997675 Intergenic 1.24 1.41e-05 801 vs 914 Caucasian Median age 104 G A Genome-Wide Association Study 22279548
rs2247549 Intergenic 1.69 3.2e-05 801 vs 914 Caucasian Median age 104 A G Genome-Wide Association Study 22279548
rs9899404 GIP 1.30 1.09e-05 801 vs 914 Caucasian Median age 104 G A Genome-Wide Association Study 22279548
rs1340573 Intergenic 1.18 0.000391042 801 vs 914 Caucasian Median age 104 G A Genome-Wide Association Study 22279548
rs4977756 Intergenic 1.37 7.97e-06 801 vs 914 Caucasian Median age 104 A G Genome-Wide Association Study 22279548
rs4073968 Intergenic 1.38 1.24e-05 801 vs 914 Caucasian Median age 104 G A Genome-Wide Association Study 22279548
rs147295 ELL2 1.16 3.67e-05 801 vs 914 Caucasian Median age 104 A G Genome-Wide Association Study 22279548
rs4802234 CEACAM16 1.36 9.22e-06 801 vs 914 Caucasian Median age 104 A C Genome-Wide Association Study 22279548
rs8083511 TNFRSF11A 1.16 0.000116571 801 vs 914 Caucasian Median age 104 C A Genome-Wide Association Study 22279548
rs4871976 PHYHIP 1.22 4.49e-05 801 vs 914 Caucasian Median age 104 A G Genome-Wide Association Study 22279548
  • Page 1 of 14
  • 25 of 339 variants