Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs2866164 MTTP 1.18 0.34 666 vs 540 1033 vs 359 German <100 G C Candidate Region/Gene 15911777
rs2866164 MTTP 1.21 0.28 373 vs 540 1033 vs 359 German Centenarians G C Candidate Region/Gene 15911777
rs1776180 EXO1 1.39 0.01 395 vs 411 455 vs 109 French, German Mean age 101.3 G C Candidate Region/Gene 19698732
rs2338013 0.67 2.07e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs29228 0.68 9.12e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs3129063 0.67 4.33e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs3129046 0.66 2.21e-07 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1610742 0.66 3.02e-07 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1610601 0.68 1.98e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1633063 0.68 3.82e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs11790055 1.38 1.49e-05 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs10959258 1.36 1.86e-05 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs9595687 0.49 2.09e-05 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1575892 0.45 9.32e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs16947526 0.56 1.23e-05 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs158869 1.37 4.98e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs4420638 APOC1 0.53 1.8e-10 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 G Genome-Wide Association Study 21740922
rs350450 0.69 6.34e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
- HRAS1 0.05 see notes; stratified by population; total = 1321 cases versus 1140 controls 1 (specifically for SIRT3 in a French population) French, German, Italian centenarians; see notes - 19367319
- SIRT3 0.145 see notes; stratified by population; total = 1321 cases versus 1140 controls French, German, Italian centenarians; see notes - 19367319
- TH 0.05 see notes; stratified by population; total = 1321 cases versus 1140 controls French, German, Italian centenarians; see notes - 19367319
- INS 0.05 see notes; stratified by population; total = 1321 cases versus 1140 controls French, German, Italian centenarians; see notes - 19367319
- IGF2 0.05 see notes; stratified by population; total = 1321 cases versus 1140 controls French, German, Italian centenarians; see notes - 19367319
rs4073591 0.05 see notes; stratified by population; total = 1321 cases versus 1140 controls French, German, Italian centenarians; see notes - 19367319
rs4073590 DEAF1 0.05 see notes; stratified by population; total = 1321 cases versus 1140 controls French, German, Italian centenarians; see notes - 19367319
  • Page 1 of 6
  • 25 of 134 variants