Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
−438 G/A TAFI 0.53 0.003 2224 American, Caucasian 65+ G (men) Candidate Region/Gene 15939070
rs2275075 LMNA 0.54 873 vs 443 New England Centenarian Study: 545 vs 193; French: 557 vs 546; Southern Italian Centenarian Study: 455 vs 450; Ashkenazi Jewish: 354 vs 348 American, Caucasian Mean age 101.5 Candidate Region/Gene 22340368
rs1334241 FOXO1A 1.01 0.87 297 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 112 Candidate Region/Gene 19489743
rs1044891 FOXO3A 1.17 0.14 298 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 113 Candidate Region/Gene 19489743
rs9486902 FOXO3A 1.18 0.073 303 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 118 Candidate Region/Gene 19489743
rs9486913 FOXO3A 1.18 0.053 304 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 119 Candidate Region/Gene 19489743
rs3764451 GHR 0.86 0.094 308 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 123 Candidate Region/Gene 19489743
rs4292454 GHR 1.07 0.39 309 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 124 Candidate Region/Gene 19489743
rs4866941 GHR 1.11 0.19 310 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 125 Candidate Region/Gene 19489743
rs6883523 GHR 1.05 0.52 311 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 126 Candidate Region/Gene 19489743
rs6887528 GHR 1.19 0.25 312 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 127 Candidate Region/Gene 19489743
rs2228078 GHRHR 1.48 0.21 314 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 129 Candidate Region/Gene 19489743
rs6670 IGFBP3 1.02 0.75 319 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 134 Candidate Region/Gene 19489743
rs1009728 IGFBP4 1.08 0.24 320 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 135 Candidate Region/Gene 19489743
rs7214466 IGFBP4 0.90 0.094 321 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 136 Candidate Region/Gene 19489743
rs11575134 IGFBP5 1.07 0.36 322 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 137 Candidate Region/Gene 19489743
rs3770472 IGFBP5 1.04 0.6 323 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 138 Candidate Region/Gene 19489743
rs1022427 PTEN 1.28 0.13 336 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 151 Candidate Region/Gene 19489743
3p24.2–22.3 0.037 632 (total) Caucasian By Expected age of death: Male 90-100, Female 95-104 Genome-Wide Association Study 20824210
9q31.3–34.2 0.054 632 (total) Caucasian By Expected age of death: Male 90-100, Female 95-104 Genome-Wide Association Study 20824210
rs1815739 ACTN3 1.03 0.1 59 vs 283 Caucasian, Spaniard centenarians (aged 100–108 years) Candidate Region/Gene 21407828
rs356218 SNCA 0.53 769 total (see notes) Caucasian >90 (oldest age group) Candidate Region/Gene 22912757
rs17180453 SNCA 0.63 769 total (see notes) Caucasian >90 (oldest age group) Candidate Region/Gene 22912757
rs3775423 SNCA 0.9 769 total (see notes) Caucasian >90 (oldest age group) Candidate Region/Gene 22912757
rs2736990 SNCA 0.31 769 total (see notes) Caucasian >90 (oldest age group) Candidate Region/Gene 22912757
  • Page 1 of 2
  • 25 of 39 variants