Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs2476601 PTPN22 0.663 225 vs 278 Italian Mean age 93 Candidate Region/Gene 21113673
rs1801133 MTHFR 0.01 108 (patients with CVD) vs 118 Swiss >65 C Candidate Region/Gene 10583447
rs5882 CETP 0.318 175 vs 189 Italian 99.6 Candidate Region/Gene 15888337
rs2282679 GC 0.6 1038 vs 461 Dutch 59.5 years (offspring of nonagerians) Candidate Region/Gene 23128285
rs132793 XRCC6 0.74 224 vs 293 170 vs 220 Caucasian, European 90-103, 98+ (replication) Candidate Region/Gene 21972126
rs2234693 ESR1 0.08 108 vs 85 Italian 90+ PP (genotype) Candidate Region/Gene 20819792
rs1800795 IL6 0.006 244 vs 309 138 vs 98 Italian 85+ CC (genotype) Candidate Region/Gene 19377912
rs1937 TFAM 0.003 107 vs 284 Spaniard 100–111 G CC (genotype) Candidate Region/Gene 23186209
rs708272 CETP 0.068 523 vs 498 Chinese Mean age 93.4 Candidate Region/Gene 22336474
rs6457452 HSP70-A1B 1.0 347 vs 238 American, Ashkenazi Jewish Minimum age 100 Candidate Region/Gene 17027907
rs5882 CETP 0.05 300 vs 320 vs 258 Ashkenazi Jewish Minimum age 95 AA, AG GG Candidate Region/Gene 15621216
rs1799782 XRCC1 0.658 430 vs 290 British Mean age 70 Candidate Region/Gene 16518718
rs25487 XRCC1 0.51 430 vs 290 British Mean age 70 Candidate Region/Gene 16518718
rs861539 XRCC3 0.97 430 vs 290 British Mean age 70 Candidate Region/Gene 16518718
rs28360135 XRCC4 0.29 430 vs 290 British Mean age 70 Candidate Region/Gene 16518718
rs1800896 IL10 0.019 174 vs 227 Italian >100 GG Candidate Region/Gene 12676903
rs1799945 HFE 0.008 57 vs 60 Italian 100-105 Candidate Region/Gene 12714263
rs4880 SOD2 0.009 224 vs 441 Ashkenazi Jewish 75 C T Candidate Region/Gene 15621215
rs11039149 NR1H3 0.015 599 Dutch 85 years haplotype 1 haplotype 2 Candidate Region/Gene 17452725
rs1800629 TNF 1.0 174 vs 224 Italian >100 Candidate Region/Gene 12676903
rs9340799 ESR1 1.0 148 vs 414 Polish mean age 101.1 Candidate Region/Gene 20599431
rs1800587 IL1A 0.31 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs16944 IL1B 0.08 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs1143634 IL1B 0.53 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
rs1800795 IL6 0.23 250 vs 400 Finn >90 Candidate Region/Gene 11640949
  • Page 1 of 15
  • 25 of 375 variants