Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs2866164 MTTP 1.0 1651 vs 575 Danish 92-93 Candidate Region/Gene 16015282
rs2069827 IL6 0.064 1,089 vs 736 563 (longtitudinal study) Danish, Dutch 92+ Danish, 85+ Dutch A 22234866
rs769449 APOE 0.70 0.018 1,089 vs 736 1,613 vs 1,104 Danish, German 92-93 Danish, 95–110 German G 22234866
rs2227956 HSPA1L 0.328 168 cases Danish Mean age 92.8 +/- 0.4 Candidate Region/Gene 20388090
rs1008438 HSPA1A 3.86 0.016 168 cases Danish Mean age 92.8 +/- 0.4 А Candidate Region/Gene 20388090
rs1061581 HSPA1B 2.76 0.039 168 cases Danish Mean age 92.8 +/- 0.4 А Candidate Region/Gene 20388090
rs1042522 TP53 0.88 0.005 9219 participants (Copenhagen City Heart Study) Danish Range: 20-95 G Candidate Region/Gene 18256523
rs3892097, rs35742686, rs1135824, rs35742686 CYP2D6 1.36 0.05 240 vs 325 Danish 95 and over CYP2D6*1 Candidate Region/Gene 9754988
rs3803304 AKT1 0.99 0.784 2702 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2494731 AKT1 1.03 0.503 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2494738 AKT1 1.03 0.718 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs1130214 AKT1 0.97 0.544 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2494732 AKT1 1.04 0.406 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2498796 AKT1 0.99 0.788 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs2494748 AKT1 0.95 0.466 1383 vs 736 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
rs3803304 AKT1 0.97 0.544 2996 vs 1840 Danish, German 92-110 Candidate Region/Gene 22929028
CYP2C19*1 (wt allele) / CYP2C19*2( rs4244285 / rs17878459 ) CYP2C19 1.21 0.2 239 vs 64 Danish 95 and over Candidate Region/Gene 9754988
M/T235 AGT 0.67 0.53 187 vs 201 Danish centenarians T Candidate Region/Gene 11602206
3'APOB-VNTR APOB 0.29 175 vs 200 Danish >100 Candidate Region/Gene 11592926
rs12696304 TERC 0.248 1013 total Danish Candidate Region/Gene 22136229
rs1002149 GSR 0.71 0.0335 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92.2–93.8 (mean age 93.2) A Candidate Region/Gene 22406557
rs1207362 KL 0.63 0.0001 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92.2–93.8 (mean age 93.2 A Candidate Region/Gene 22406557
rs3842755 INS 1.79 0.0001 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92.2–93.8 (mean age 93.2 C Candidate Region/Gene 22406557
rs2267723 GHRHR 0.70 0.0001 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92.2–93.8 (mean age 93.2) G Candidate Region/Gene 22406557
rs572169 GHSR 0.72 0.0045 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92.2–93.8 (mean age 93.2 A Candidate Region/Gene 22406557