Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
I carriers of ACE 0.045 12 vs 190 vs 105 Greek 99-111 Candidate Region/Gene 23389097
rs3745548 INSR 0.057 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs2252673 INSR 0.083 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs3779501 PIK3CG 0.139 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs3745546 INSR 0.168 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs1799817 INSR 0.205 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs2288404 INSR 0.277 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs1801278 IRS1 0.337 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs2305268 PIK3CB 0.363 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs3745544 INSR 0.441 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs8192678 PPARGC1A 0.469 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs2297627 FOXO1A 0.495 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs3736265 PPARGC1A 0.509 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs2297626 FOXO1A 0.512 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs1801123 IRS1 0.774 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs361072 PIK3CB 0.829 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
rs3751436 FOXO1A 0.369 122 vs 122 Japanese mean age 106.8 Candidate Region/Gene 15582274
HRAS1 LASS1 (CCT) APOE 0.00197 125 vs 163 American Candidate Region/Gene 20569235
HRAS1 LASS1 (CCT) APOE 1e-05 128 vs 115 Georgian Candidate Region/Gene 20569235
rs189037 ATM 1.45 0.12 128 vs 150 Italian Mean age 98.7 +/- 5.1 Candidate Region/Gene 22960875
mt9055A mtDNA 0.164 129 vs 100 Irish 80-97 Mitochondrial Haplogroup 11404057
rs5746098 SOD2 0.355 130 vs 135 Jordanian Mean age 90.01 Candidate Region/Gene 20003469
rs1801133 MTHFR 0.727 130 vs 135 Jordanian Mean age 90.01 Candidate Region/Gene 20003469
many SNPs TH 0.05 1321 vs 1140 Italian Mean age 101.9 (southern Italian), 101.0 (northern-central Italian), 104.41 (German), 103.1 (French) Candidate Region/Gene 19367319
many SNPs IGF2 0.05 1321 vs 1140 Italian Mean age 101.9 (southern Italian), 101.0 (northern-central Italian), 104.41 (German), 103.1 (French) Candidate Region/Gene 19367319