Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs2075650 APOE 0.71 3.39e-17 403 vs 1670 4149 vs 7582 Dutch mean 94 e4 Genome-Wide Association Study 21418511
GH1 "intron SNP" GH1 0.019 866 Dutch Minimum age 85 Candidate Region/Gene 15771611
rs1800591 MTTP 0.032 525 vs 251 Dutch Mean age 93.8±3.1 Candidate Region/Gene 16611701
rs1800591 MTTP 0.64 655 vs 244 Dutch Mean age 87.5±3.1 Meta-Analysis 16611701
rs61733139 MTTP 0.32 525 vs 251 Dutch Mean age 93.8±3.1 Candidate Region/Gene 16611701
rs1800591-rs61733139 MTTP 0.61 197 vs 251 Dutch Mean age 93.8±3.1 Candidate Region/Gene 16611701
rs1800591-rs61733139 MTTP 0.46 655 vs 244 Dutch Mean age 87.5±3.1 Meta-Analysis 16611701
rs61733139 MTTP 0.57 379 vs 251 Dutch Mean age 93.8 ± 3.1 Candidate Region/Gene 16611701
rs1800591 MTTP 0.6 379 vs 251 Dutch Mean age 93.8 ± 3.1 Candidate Region/Gene 16611701
rs1800591-rs61733139 MTTP 0.93 164 vs 261 Dutch Mean age 93.8 ± 3.1 Candidate Region/Gene 16611701
rs61733139 MTTP 0.43 655 vs 244 Dutch Mean age 87.5±3.1 Meta-Analysis 16611701
rs2075650 TOMM40 0.53 2.65e-06 403 vs 1670 3746 vs 5912 Dutch Mean age 94 G Genome-Wide Association Study 21418511
rs2069827 IL6 0.064 1,089 vs 736 563 (longtitudinal study) Danish, Dutch 92+ Danish, 85+ Dutch A 22234866
rs662 PON1 1.06 0.11 Danish, Dutch, French, German, Italian, Tatar >/=80 Candidate Region/Gene 20362697
rs970048 Intergenic 1.77 7.17e-07 403 vs 1670 3746 vs 5912 Dutch Mean age 94 G Genome-Wide Association Study 21418511
rs1893132 Intergenic 2.07 3.19e-06 403 vs 1670 3746 vs 5912 Dutch Mean age 94 A Genome-Wide Association Study 21418511
rs4110518 Intergenic 1.52 3.26e-06 403 vs 1670 3746 vs 5912 Dutch Mean age 94 A Genome-Wide Association Study 21418511
rs9827142 Intergenic 1.49 4.88e-06 403 vs 1670 3746 vs 5912 Dutch Mean age 94 C Genome-Wide Association Study 21418511
rs10490478 Intergenic 1.63 5.79e-06 403 vs 1670 3746 vs 5912 Dutch Mean age 94 G Genome-Wide Association Study 21418511
rs11122430 Intergenic 1.50 7.65e-06 403 vs 1670 3746 vs 5912 Dutch Mean age 94 A Genome-Wide Association Study 21418511
rs12548622 Intergenic 0.54 8.78e-06 403 vs 1670 3746 vs 5912 Dutch Mean age 94 G Genome-Wide Association Study 21418511
rs4736209 Intergenic 0.64 9.5e-06 403 vs 1670 3746 vs 5912 Dutch Mean age 94 G Genome-Wide Association Study 21418511
rs2436932 Intergenic 1.59 1.12e-05 403 vs 1670 3746 vs 5912 Dutch Mean age 94 A Genome-Wide Association Study 21418511
rs13248142 Intergenic 0.55 1.43e-05 403 vs 1670 3746 vs 5912 Dutch Mean age 94 A Genome-Wide Association Study 21418511
rs857788 Intergenic 1.41 1.55e-05 403 vs 1670 3746 vs 5912 Dutch Mean age 94 G Genome-Wide Association Study 21418511
  • Page 1 of 4
  • 25 of 87 variants