Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
(HLA)-A1, B8, DR3 1.0 93 vs 100 Irish 80-97 years Candidate Region/Gene 12714268
rs4073591 0.05 see notes; stratified by population; total = 1321 cases versus 1140 controls French, German, Italian centenarians; see notes - 19367319
rs4930001 0.05 see notes; stratified by population; total = 1321 cases versus 1140 controls French, German, Italian centenarians; see notes - 19367319
rs16928120 0.05 see notes; stratified by population; total = 1321 cases versus 1140 controls French, German, Italian centenarians; see notes - 19367319
mtDNA C150T 0.936 556 vs 403 Chinese 90–108 (94.59±3.34) Candidate Region/Gene 21262335
I carriers of ACE 0.045 12 vs 190 vs 105 Greek 99-111 Candidate Region/Gene 23389097
3p24.2–22.3 0.037 632 (total) Caucasian By Expected age of death: Male 90-100, Female 95-104 Genome-Wide Association Study 20824210
9q31.3–34.2 0.054 632 (total) Caucasian By Expected age of death: Male 90-100, Female 95-104 Genome-Wide Association Study 20824210
XRCC3 intron 3 STR 0.0005 430 (case) vs 290 British Mean age 70 15 13 Candidate Region/Gene 16518718
XRCC5 120 bp 5` (GAPyA)n STR 0.0005 430 (case) vs 290 British Mean 70 16+2 15 Candidate Region/Gene 16518718
rs2338013 0.67 2.07e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs29228 0.68 9.12e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs3129063 0.67 4.33e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs3129046 0.66 2.21e-07 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1610742 0.66 3.02e-07 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1610601 0.68 1.98e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1633063 0.68 3.82e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs11790055 1.38 1.49e-05 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs10959258 1.36 1.86e-05 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs9595687 0.49 2.09e-05 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1575892 0.45 9.32e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs16947526 0.56 1.23e-05 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs158869 1.37 4.98e-06 763 vs 1085 754 vs 850 German Mean age 99.7 Genome-Wide Association Study 21740922
rs1528753 8.1e-08 1345 cohort + 1087 offspring American Genome-Wide Association Study 17903295
rs2371208 2.6e-06 1345 cohort + 1087 offspring American Genome-Wide Association Study 17903295
  • Page 1 of 22
  • 25 of 543 variants