Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs662 PON1 0.04 1265 vs 582 541 total Danish 93 R Q Candidate Region/Gene 15241482
rs708272 CETP 0.02 10261 Danish 20-93, followed for up to 34 years GG non-GG Candidate Region/Gene 23083790
rs1800775 CETP 0.02 10261 Danish 20-93, followed for up to 34 years CC non-CC Candidate Region/Gene 23083790
rs1800796-(−373(A)n(T)m)-rs1800795 IL6 0.07 1710 total Danish 47-100 G-(−373(A)8(T)12)-C non G-(−373(A)8(T)12)-C haplotypes Candidate Region/Gene 15130757
rs1061581 - rs1008438 - rs2227956 Hsp70Ba 0.55 0.015 168 cases Danish Mean age 92.8 +/- 0.4 G-C-T (haplotype) Candidate Region/Gene 20388090
rs572169 GHSR 0.72 0.0045 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92-93 years old A G Candidate Region/Gene 22406557
rs9456497 IGF2R 1.42 0.005 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92-93 years old A G Candidate Region/Gene 22406557
rs11571461 RAD52 2.23 0.0001 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92-93 years old A G Candidate Region/Gene 22406557
rs1805329 RAD23B 0.72 0.0309 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92-93 years old A G Candidate Region/Gene 22406557
rs2953983 POLB 1.60 0.0225 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92-93 years old A G Candidate Region/Gene 22406557
rs1800795 IL6 0.01 1710 total Danish 47-100 C G Candidate Region/Gene 15130757
rs3772190 TERC 0.006 1013 total Danish A G Candidate Region/Gene 22136229
rs429358, rs7412 APOE 0.75 0.005 2307 vs 764 American, Danish Mean age 60.2 e4 e2 Candidate Region/Gene 23040522
ACE D/I ACE 0.02 689 Danish Minimum age 73 II DI, DD Candidate Region/Gene 12547486
GSTT1 gene deletion GSTT1 0.001 447 Danish 77.4 no deletion deletion - 16574194
rs1207362 KL 0.63 0.0001 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92-93 years old A C Candidate Region/Gene 22406557
rs1002149 GSR 0.71 0.0335 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92-93 years old A C Candidate Region/Gene 22406557
rs2267723 GHRHR 0.70 0.0001 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92-93 years old G A Candidate Region/Gene 22406557
rs3842755 INS 1.79 0.0001 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92-93 years old C A Candidate Region/Gene 22406557
rs13251813 WRN 1.84 0.0002 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92-93 years old G A Candidate Region/Gene 22406557
rs3211994 NTLH1 1.99 0.0056 1089 vs 736 1613 vs 1104 Danish 92-93 years old G A Candidate Region/Gene 22406557
rs2075650 TOMM40 0.70 0.002 2307 vs 764 American, Danish Mean age 60.2 G A Candidate Region/Gene 23040522
rs2866164 MTTP 1.0 1651 vs 575 Danish 92-93 Candidate Region/Gene 16015282
rs2069827 IL6 0.064 1,089 vs 736 563 (longtitudinal study) Danish, Dutch 92+ Danish, 85+ Dutch A 22234866
rs769449 APOE 0.70 0.018 1,089 vs 736 1,613 vs 1,104 Danish, German 92-93 Danish, 95–110 German G 22234866
  • Page 1 of 4
  • 25 of 88 variants