Longevity Variant Database

Narrow results by variant, study, or associated fields (e.g. gene symbol ADRB2):

Use ontology terms to further narrow results (e.g. aging, insulin, etc.):


  • Variant type: + -

  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19 20 21 X Y MT
    Export results (Download)

    Populations | Study Types | Variant Types



    LVDB_word_cloud.png
    logo.png
    variants.jpg
    polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
    rs11188059 CYP2C 0.04 616 centenarians versus control group of 945 younger individuals German Candidate Region/Gene 21798861
    -670A/G FAS 0.608 50 vs 86 Italian 100.8 ± 1.8 (100 to 106) Candidate Region/Gene 11965496
    -1377G/A FAS 0.106 50 vs 86 Italian 100.8 ± 1.8 (100 to 106) Candidate Region/Gene 11965496
    rs3758391 SIRT1 1.45 0.026 246 vs 236 Chinese 60-90 C Candidate Region/Gene 20633545
    rs3758391 SIRT1 1.45 0.026 246 vs 236 Chinese 71.2±7.1 years T Candidate Region/Gene 20633545
    rs4746720 SIRT1 1.35 0.022 246 vs 236 Chinese 71.2±7.1 years T Candidate Region/Gene 20633545
    rs7896005 SIRT1 2.38 0.003 224 vs 293 170 vs 220 Caucasian, European 90-103, 98+ (replication) G Candidate Region/Gene 21972126
    rs12413082 MSRB2 0.53 3.33e-06 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
    rs7915479 CDH23 1.92 2.81e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
    rs1556758 SORCS1 0.50 3.47e-05 410 vs 553 Italian 90–109 Genome-Wide Association Study 21612516
    rs12770830 HSPA14 1.35 0.011 1,089 vs 736 1,613 vs 1,104 Danish, German 92-93 Danish, 95–110 German 22234866
    CYP2C19*1 (wt allele) / CYP2C19*2( rs4244285 / rs17878459 ) CYP2C19 1.21 0.2 239 vs 64 Danish 95 and over Candidate Region/Gene 9754988
    rs1022427 PTEN 1.28 0.13 336 vs 603;279 vs 797;383 vs 363 Caucasian 95.3 ± 2.2_x000D_;+M19994.5 ± 2.1_x000D_;mean 97.7, 95– 151 Candidate Region/Gene 19489743
    rs10903420 ADARB2 1.28 0.0048 877 vs 1808 Southern Italian, age 90–109 (median 96): 459 vs 429. Ashkenazi Jewish, age 95–112 (median 100): 299 vs 269. Japanese, age 100-116 (median 106): 470 vs 538. Northern European 96–119 (median: 103) AA 20011587
    rs1007147 ADARB2 1.35 0.0015 877 vs 1808 Southern Italian, age 90–109 (median 96): 459 vs 429. Ashkenazi Jewish, age 95–112 (median 100): 299 vs 269. Japanese, age 100-116 (median 106): 470 vs 538. Northern European 96–119 (median: 103) AA 20011587
    rs2805562 ADARB2 1.22 0.05 877 vs 1808 Southern Italian, age 90–109 (median 96): 459 vs 429. Ashkenazi Jewish, age 95–112 (median 100): 299 vs 269. Japanese, age 100-116 (median 106): 470 vs 538. Northern European 96–119 (median: 103) AA 20011587
    rs884949 ADARB2 1.19 0.0911 877 vs 1808 Southern Italian, age 90–109 (median 96): 459 vs 429. Ashkenazi Jewish, age 95–112 (median 100): 299 vs 269. Japanese, age 100-116 (median 106): 470 vs 538. Northern European 96–119 (median: 103) AA 20011587
    rs2805533 ADARB2 0.91 0.1904 877 vs 1808 Southern Italian, age 90–109 (median 96): 459 vs 429. Ashkenazi Jewish, age 95–112 (median 100): 299 vs 269. Japanese, age 100-116 (median 106): 470 vs 538. Northern European 96–119 (median: 103) AA/AG 20011587
    rs2387653 ADARB2 1.17 0.1053 877 vs 1808 Southern Italian, age 90–109 (median 96): 459 vs 429. Ashkenazi Jewish, age 95–112 (median 100): 299 vs 269. Japanese, age 100-116 (median 106): 470 vs 538. Northern European 96–119 (median: 103) AA 20011587
    rs2805535 ADARB2 1.36 0.0249 877 vs 1808 Southern Italian, age 90–109 (median 96): 459 vs 429. Ashkenazi Jewish, age 95–112 (median 100): 299 vs 269. Japanese, age 100-116 (median 106): 470 vs 538. Northern European 96–119 (median: 103) AA 20011587
    rs2805543 ADARB2 1.23 0.0055 877 vs 1808 Southern Italian, age 90–109 (median 96): 459 vs 429. Ashkenazi Jewish, age 95–112 (median 100): 299 vs 269. Japanese, age 100-116 (median 106): 470 vs 538. Northern European 96–119 (median: 103) AA 20011587
    rs3898610 ADARB2 1.42 0.0015 877 vs 1808 Southern Italian, age 90–109 (median 96): 459 vs 429. Ashkenazi Jewish, age 95–112 (median 100): 299 vs 269. Japanese, age 100-116 (median 106): 470 vs 538. Northern European 96–119 (median: 103) AA 20011587
    rs1533484 ADARB2 0.81 0.0109 877 vs 1808 Southern Italian, age 90–109 (median 96): 459 vs 429. Ashkenazi Jewish, age 95–112 (median 100): 299 vs 269. Japanese, age 100-116 (median 106): 470 vs 538. Northern European 96–119 (median: 103) AA/AG 20011587
    rs2676192 ADARB2 0.81 0.0096 877 vs 1808 Southern Italian, age 90–109 (median 96): 459 vs 429. Ashkenazi Jewish, age 95–112 (median 100): 299 vs 269. Japanese, age 100-116 (median 106): 470 vs 538. Northern European 96–119 (median: 103) AA 20011587
    rs2387952 ADARB2 1.37 0.0004 877 vs 1808 Southern Italian, age 90–109 (median 96): 459 vs 429. Ashkenazi Jewish, age 95–112 (median 100): 299 vs 269. Japanese, age 100-116 (median 106): 470 vs 538. Northern European 96–119 (median: 103) AA 20011587
    • Page 1 of 2
    • 25 of 45 variants

    The Longevity Variant Database (LVDB) is a collaborative effort to catalogue all published genetic variants relevant to human longevity.

    The project is directed by the Health Extension Research Foundation [http://www.healthextension.co/about/], and the online content is managed by the members of the Global Computing Initiative.

    LVDB is driven by an international collaboration of scientists, programmers, and volunteers, including Joe Betts-LaCroix, Kristen Fortney, Daniel Wuttke, Eric K. Morgen, Nick Schaum, John M. Adams, Jessica Choi, Barry Goldberg, Amir Levine, Maria Litovchenko, Aiste Narkeviciute, Emily Quist, Navneet Ramesh, Justin Rebo, Dmitri Shytikov, and Jimi Vyas. o


    Suggest a new study Report a database issue